| LUNES 02/08 | MARTES 03/08 | MIERC. 04/08 | JUEVES 05/08 | VIERNES 06/08 | SABADO 07/08 | DOMING. 08/08 | |||
| 08,30- 08,45 | 8:15H EN SU PUNTO (PROGRAMA DE COCINA) | EN SU PUNTO | 08,30-08,45 | ||||||
| 08,45-09,00 | VIDA PERRA | (Programa de cocina) | 08,45-09,00 | ||||||
| 09,00-09,15 | LA OPINION DE.. | 09,00-09,15 | |||||||
| 09,15-09,30 | LA HORA DE ANDREA | 09,15-09,30 | |||||||
| 09,30-09,45 | VIDENCIA | VIDA PERRA | 09,30-09,45 | ||||||
| 09,45-10,00 | 09,45-10,00 | ||||||||
| 10,00-10,15 | DON QUIJOTE | 10,00-10,15 | |||||||
| 10,15-10,30 | Dibujos animados | CINE | CINE DE | 10,15-10,30 | |||||
| 10,30-10,45 | VIDA PERRA | DE ORO | ORO | 10,30-10,45 | |||||
| 10,45-11,00 | "LE | "LOS | 10,45-11,00 | ||||||
| 11,00-11,15 | LLAMABAN | COMPAÑEROS" | 11,00-11,15 | ||||||
| 11,15-11,30 | LA MUSICA ES LA PISTA | CALIFORNIA" | 11,15-11,30 | ||||||
| 11,30-11,45 | 11,30-11,45 | ||||||||
| 11,45-12,00 | TELETIENDA | 11,45-12,00 | |||||||
| 12,00-12,15 | 12,00-12,15 | ||||||||
| 12,15-12,30 | LAS CHICAS Y LOS CHICOS | VIDA PERRA | VIDA PERRA | 12,15-12,30 | |||||
| 12,30-12,45 | 12,30-12,45 | ||||||||
| 12,45-13,00 | 12,45-13,00 | ||||||||
| 13,00-13,15 | LA MUSICA | 13,00-13,15 | |||||||
| 13,15-13,30 | ES LA PISTA | LA ENTREVISTA | 13,15-13,30 | ||||||
| 13,30-13,45 | VIDA PERRA | 13,30-13,45 | |||||||
| 13,45-14,00 | 13,45-14,00 | ||||||||
| 14,00-14,15 | INFORMATIVO DEL 7 | LA OPINION DE.. | LA OPINION DE.. | 14,00-14,15 | |||||
| 14,15-14,30 | 14,15-14,30 | ||||||||
| 14,30-14,45 | LA OPINION DE... | LA MUSICA | 14,30-14,45 | ||||||
| 14,45-15,00 | ES LA PISTA | 14,45-15,00 | |||||||
| 15,00-15,15 | VIDA PERRA | 15,00-15,15 | |||||||
| 15,15-15,30 | LA MUSICA ES LA PISTA | VIDA PERRA | 15,15-15,30 | ||||||
| 15,30-15,45 | 15,30-15,45 | ||||||||
| 15,45-16,00 | LA SALUD PIES | 15,45-16,00 | |||||||
| 16,00-16,15 | TELETIENDA | 16,00-16,15 | |||||||
| 16,15-16,30 | LA COPLA | DE HECHO... | 16,15-16,30 | ||||||
| 16,30-16,45 | VIDA PERRA | PAREJA | 16,30-16,45 | ||||||
| 16,45-17,00 | 16,45-17,00 | ||||||||
| 17,00-17,15 | CINE DE | 17,00-17,15 | |||||||
| 17,15-17,30 | LA REVANCHA | VIDA PERRA | TARDE | 17,15-17,30 | |||||
| 17,30-17,45 | Telenovela | "ME HAS | 17,30-17,45 | ||||||
| 17,45-18,00 | LA MUSICA | HECHO | 17,45-18,00 | ||||||
| 18,00-18,15 | ES LA PISTA | PERDER | 18,00-18,15 | ||||||
| 18,15-18,30 | CINE DE ORO | CINE DE ORO | CINE DE ORO | CINE DE ORO | CINE DE ORO | EL JUICIO" | 18,15-18,30 | ||
| 18,30-18,45 | "LA LEY | "LA MUERTE | "LA MUERTE | "APRENDIZ DE | "MUERTE | 18,30-18,45 | |||
| 18,45-19,00 | DEL MIEDO" | CAMINA CON | DE UN HOMBRE | CASANOVA" | EN EL | 18,45-19,00 | |||
| 19,00-19,15 | TACON ALTO" | CUALQUIERA" | ESCENARIO" | 19,00-19,15 | |||||
| 19,15-19,30 | LUAR | LUAR | 19,15-19,30 | ||||||
| 19,30-19,45 | (Rep.) | (Rep.) | 19,30-19,45 | ||||||
| 19,45-20,00 | 19,45-20,00 | ||||||||
| 20,00-20,15 | VIDA PERRA | 20,00-20,15 | |||||||
| 20,15-20,30 | 20,15-20,30 | ||||||||
| 20,30-20,45 | VIDA PERRA | 20,30-20,45 | |||||||
| 20,45-21,00 | LA SALUD PIES | VIDA PERRA | VIDA PERRA | LA SALUD PIES | VIDA PERRA | LA ENTREVISTA | 20,45-21,00 | ||
| 21,00-21,15 | INFORMATIVO DEL 7 | LA ENTREVISTA | 21,00-21,15 | ||||||
| 21,15-21,30 | 21,15-21,30 | ||||||||
| 21,30-21,45 | LA OPINION DE… | LA OPINION DE.. | VIDA PERRA | 21,30-21,45 | |||||
| 21,45-22,00 | 21,45-22,00 | ||||||||
| 22,00-22,15 | CONTIGO | 22,00-22,15 | |||||||
| 22,15-22,30 | POBRE | LUAR | ESTO ES | Programa | 22,15-22,30 | ||||
| 22,30-22,45 | LOS LADRONES | LOS LADRONES | MILLONARIA | LOS LADRONES | Programa | ESPECTACULO | de variedades | 22,30-22,45 | |
| 22,45-23,00 | VAN A | VAN A | Telenovela | VAN A | de | 22,45-23,00 | |||
| 23,00-23,15 | LA OFICINA | LA OFICINA | (doble capítulo) | LA OFICINA | variedades | 23,00-23,15 | |||
| 23,15-23,30 | (Doble capítulo) | (Doble capítulo) | (Doble capítulo) | 23,15-23,30 | |||||
| 23,30-23,45 | VIDA PERRA | CINE DE | 23,30-23,45 | ||||||
| 23,45-00,00 | VIDA PERRA | CINE DE | MEDIANOCHE | 23,45-00,00 | |||||
| 00,00-00,15 | MEDIANOCHE | "LA PURITANA" | 00,00-00,15 | ||||||
| 00,15-00,30 | VIDENCIA | "LA MUJER | 00,15-00,30 | ||||||
| 00,30-00,45 | FRENTE AL | 00,30-00,45 | |||||||
| 00,45-01,00 | ESPEJO" | 00,45-01,00 | |||||||
| 01,00-01,15 |
|
01,00-01,15 | |||||||
| 01,15-01,30 | 01,15-01,30 | ||||||||
| 01,30-01,45 | 01,30-01,45 | ||||||||
| 01,45-02,00 | 01,45-02,00 | ||||||||
| 02,00-02,15 | CHAT | 02,00-02,15 | |||||||
| 02,15-02,30 | 02,15-02,30 | ||||||||
| 02,30-02,45 | 02,30-02,45 | ||||||||
| 02,45-03,00 | 02,45-03,00 | ||||||||
| 03,00-03,30 | 03,00-03,30 | ||||||||
| 03,30-04,00 | 03,30-04,00 | ||||||||
| 04,00-04,30 | 04,00-04,30 | ||||||||
| 04,30-05,00 | 04,30-05,00 | ||||||||
| 05,00-05,30 | 05,00-05,30 | ||||||||
| 05,30-06,00 | 05,30-06,00 | ||||||||
| 06,00-06,30 | 06,00-06,30 | ||||||||
| 06,30-07,00 | 06,30-07,00 | ||||||||
| 07,00-07,30 | 07,00-07,30 | ||||||||
| 07,30-08,00 | VIDA PERRA | 07,30-08,00 | |||||||
| 08,00-08,30 | 08,00-08,30 | ||||||||